<!-- Negah Multimedia Co. RSS Engine -->
<!-- RSS generated at 9/3/2010 6:37:51 PM -->
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>
			<![CDATA[RMTO Top Coverstory]]>
		</title>
		<link>http://www.rmto.ir/NewTTO/Coverstory/CoverstoryF/Default.asp</link>
		<description>
			<![CDATA[RMTO selected coverstory]]>
		</description>
		<language>fa</language>
		<copyright>Copyright 2010 RMTO</copyright>
		<managingEditor>info@rmto.ir</managingEditor>
		<webMaster>ehsant@negah.net</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:30:00 GMT</lastBuildDate>
		<category>General</category>
		<generator>ASP WebPage</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.rmto.ir/NewTTO/Images/Logo.gif</url>
			<title>RMTO Top Coverstory</title>
			<link>http://www.rmto.ir/NewTTO/Coverstory/CoverstoryF/Default.asp</link>
			<width>144</width>
			<height>167</height>
			<description>RMTO</description>
		</image>
		<skipDays>
			<day>Friday</day>
		</skipDays>
		<item>
			<title><![CDATA[همزمان با هفته دولت و با حضور وزير راه و ترابري : سامانه پيشرفته اطلاعات سفر به بهره برداري رسيد]]></title>
			<link>http://www.rmto.ir/NewTTO/News/NewsF/subnews2.asp?subID=30&amp;NewsID=125600&amp;CurPage=1</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'>همزمان با هفته دولت و با حضور وزير راه و ترابري : 
<b>سامانه پيشرفته اطلاعات سفر به بهره برداري رسيد</b>
سامانه پيشرفته اطلاعات سفر ( سپاس ) با هدف ارايه تمامي اطلاعات مربوط به سفر، راننده ، مسافران و مديران شركت هاي حمل ونقل همزمان با هفته دولت و با حضور وزير راه و ترابري معاون وزيرراه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي اين سامانه با استفاده از GPS هاي بر خط ( آنلاين ) نصب شده بر روي ناوگان حمل ونقل مسافري جاده اي ، ضمن ارايه اطلاعات سفر به راننده ، مسافران ، مديران شركت هاي حمل ونقل و مديران ذي ربط ،موقعيت لحظه به لحظه وسيله نقليه درشبكه حمل ونقل جاده اي كشور را نشان مي دهد و ضمن برقراري ارتباط با سامانه هاي موجود مربوطه ، اطلاعاتي مانند موقعيت مكاني مجتمع هاي خدماتي  رفاهي بين راهي ، كارگاه هاي جاده اي و شرايط آب و هوايي را ارايه مي دهد، همچنين امكان ارايه آخرين وضعيت جاده‌ها به مخاطبان ودست اندركاران حمل‌ونقل واستفاده‌كنندگان‌ازسيستم حمل‌ونقل جاده اي را فراهم مي كند.</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<enclosure url='http://www.rmto.ir/NewTTO/Common/Scripts/ReadFile.asp?qsFilePath=CoverStory/16602-M.JPG' length='17270' type='application/octet-stream' />
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID16602</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[109 پروژه راهداري و حمل‌ونقل در هفته دولت افتتاح و بهره‌‌برداري مي‌شود]]></title>
			<link>http://www.rmto.ir/NewTTO/News/NewsF/subnews2.asp?subID=84&amp;NewsID=125440&amp;CurPage=1</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'><b>
109 پروژه راهداري و حمل‌ونقل در هفته دولت افتتاح و بهره‌‌برداري مي‌شود</b>
به مناسبت هفته دولت 107پروژه راهداري و حمل‌ و نقل‌به ‌بهره‌برداري مي‌رسد و عمليات اجرايي 2 پروژه ديگر نيز آغاز مي‌شود.
به گزارش روابط‌ عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، در پي اتمام عمليات احداث 23مجتمع خدماتي رفاهي در استان هاي آذربايجان‌غربي، تهران، خراسان‌رضوي، سمنان، هرمزگان، همدان، اردبيل، كرمان و مازندران و 8 پارك آموزش ترافيك ‌در استانهاي‌ كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان، زنجان، فارس، خراسان جنوبي و گيلان، اين پروژه‌ها درهفته دولت‌افتتاح‌وبهره‌برداري مي‌شود.</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<enclosure url='http://www.rmto.ir/NewTTO/Common/Scripts/ReadFile.asp?qsFilePath=CoverStory/16582-M.JPG' length='17590' type='application/octet-stream' />
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID16582</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[آهنگ توسعه حمل‌نقل جاده‌اي با مشاركت بخش خصوصي شتاب بيشتري مي‌گيرد]]></title>
			<link>http://www.rmto.ir/NewTTO/News/NewsF/subnews2.asp?subID=2820&amp;NewsID=124700&amp;CurPage=1</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'>معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در نشست نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن:
<b>آهنگ توسعه حمل‌نقل جاده‌اي با مشاركت بخش خصوصي شتاب بيشتري مي‌گيرد </b>
حضور بخش خصوصي در عرصه حمل و نقل جاده‌اي و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي اين بخش در سطح گسترده‌اي از حمل و نقل بويژه ترانزيت، منجر به شكوفايي و رونق پيش از پيش اين حوزه خواهد بود.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي دكتر شهريار افندي‌زاده معاون وزير راه و ترابري و رئيس اين سازمان در نشست با نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به اين مطلب گفت:
از آن جا كه ظرفيت‌هاي بسيار خوب و بالقوه‌اي في‌مابين بخش حاكميتي وخصوصي به ويژه در اتاق بازرگاني‌وجود دارد،موضوعاتي همچون افزايش ايمني جاده‌اي، آموزش فعالان بخش، توسعه محورهاي ترانزيتي وغيره مي‌تواندباهماهنگي ونشست‌هاي كارشناسي در قالب كميته‌هاي فني و اجرايي، اين توانمندي‌ها را بالفعل كند و در جهت رسيدن به اهداف عاليه صنعت حمل‌و‌نقل و صاحبان سرمايه نقش بسزايي داشته باشد.</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<enclosure url='http://www.rmto.ir/NewTTO/Common/Scripts/ReadFile.asp?qsFilePath=CoverStory/16562-M.JPG' length='13965' type='application/octet-stream' />
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID16562</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[توسعه ترانزيت افزايش درآمد و شكوفايي اقتصادي به همراه دارد]]></title>
			<link>http://www.rmto.ir/NewTTO/News/NewsF/subnews2.asp?subID=3497&amp;NewsID=124040&amp;CurPage=1</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'><b>توسعه ترانزيت افزايش درآمد و شكوفايي اقتصادي به همراه دارد</b>
ششمين نشست كار گروه ترانزيت با دستور كار، گزارش معاون وزير راه و ترابري و دبير كارگروه ترانزيت در خصوص ارائه گزارشات پيرامون ترانزيت كالا ازقلمرو كشوردرجلسات هيات دولت و تصميمات اخير دولت در امور ترانزيت به رياست وزير راه‌وترابري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده‌اي، دكتر شهريار افندي‌زاده معاون وزير راه و ترابري و رئيس اين سازمان با اشاره به رئوس برنامه هاي مهم كار گروه ترانزيت اظهار داشت : بحث ترانزيت يك مقوله تعاملي بين ارگانها است و در واقع كارگروه ترانزيت فقط براي ايجاد تعامل بين نهادها ايجاد شده و  به عنوان مرجعي براي تدوين سياستهاي توسعه ترانزيتي است .</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<enclosure url='http://www.rmto.ir/NewTTO/Common/Scripts/ReadFile.asp?qsFilePath=CoverStory/16542-M.JPG' length='14176' type='application/octet-stream' />
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID16542</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[توسعه روابط حمل‌ونقل جاده‌اي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه]]></title>
			<link>http://www.rmto.ir/NewTTO/News/NewsF/subnews2.asp?subID=27&amp;NewsID=122920&amp;CurPage=1</link>
			<description><![CDATA[<font face='Nesf2, Tahoma' size='2'><p dir='rtl'><b>توسعه روابط حمل‌ونقل جاده‌اي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه </b>
در نشست مشترك معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي با معاون وزير حمل ونقل جمهوري عربي سوريه بر ضرورت تعميق مناسبات حمل‌ونقلي و توسعه همكاري في‌مابين در زمينه حمل‌و‌نقل كالا، مسافر و ترانزيت تاكيد شد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي دكتر شهريار افندي‌زاده معاون وزير راه و ترابري و رئيس اين سازمان در  نشست ياد شده بر ضرورت كاهش هزينه هاي حمل ونقل بين دو كشور ايران و سوريه تاكيد كرد و گفت : كاهش هزينه هاي مربوط به تردد ناوگان طرفين به قلمرو يگديگر از جمله ماليات و حقوق گمركي و كاهش ديگر هزينه هاي ثبت شده و افزايش ميزان جابه جايي مسافر بين دو كشور مورد درخواست جمهوري اسلامي ايران است .</p></font>]]></description>
			<category></category>
			<enclosure url='http://www.rmto.ir/NewTTO/Common/Scripts/ReadFile.asp?qsFilePath=CoverStory/16522-M.JPG' length='8998' type='application/octet-stream' />
			<guid isPermaLink='false'>CoverstoryID16522</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
